Metapedia Fundraiser 2018: The Internet is the foremost field in the metapolitical battle of our time. Help us hold down the front. | |||
| |||
Suíça
Confœderatio Helvetica (CH) Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Confederação Suíça | |
Lema: Unus pro omnibus, omnes pro uno (Português: Um por todos, todos por um.) | |
Hino nacional: Salmo suíço | |
Gentílico: suíço; suíça | |
Localização da Suíça (em vermelho) No continente europeu (em branco) | |
Capital | Berna 46°57′N 7°27′E |
Cidade mais populosa | Zurique |
Língua oficial | Alemão, francês, italiano e romanche[1] |
Governo | República federal |
- Conselho Federal[2] | Eveline Widmer-Schlumpf (Presidente) Ueli Maurer (VP) Doris Leuthard Didier Burkhalter Simonetta Sommaruga Johann Schneider-Ammann Alain Berset |
- Chanceler Federal | Corina Casanova |
Independência | |
- Data de fundação | 1 de Agosto de 1291 |
- de-facto | 22 de Setembro de 1499 |
- Reconhecida | 24 de Outubro de 1648 |
- Restaurada | 7 de Agosto de 1815 |
- Estado Federal | 12 de Setembro de 1848 |
Área | |
- Total | 41.285[3] km² (144.º) |
- Água (%) | 4,2% |
Fronteira | Alemanha, Áustria, Liechtenstein, Itália e França |
População | |
- Estimativa de 2010 | 7.866.500[4] hab. (94.º) |
- Censo 2000 | 7.288.010 hab. |
- Densidade | 186 hab./km² (61.º) |
PIB (base PPC) | Estimativa de 2011 |
- Total | US$ 321.898.000.000 USD[5] (37.º) |
- Per capita | US$ 45.265 USD[5] (7.º) |
PIB (nominal) | Estimativa de 2011 |
- Total | US$ 512.065.000.000 USD[5] (19.º) |
- Per capita | US$ 75.835 USD[5] (4.º) |
Indicadores sociais | |
- Gini (2000) | 33,7 |
- Índice de Desenvolvimento Humano (2011) | 0,903 (11.º) – Muito Elevado[6] |
- Esperança de vida | 81,7 anos (4.º) |
- Mortalidade infantil | 4,1/mil nasc. (9.º) |
- Alfabetização | 99,0% (19.º) |
Moeda | Franco suíço |
Fuso horário | CET (UTC+1)
Verão:(DST) CEST (UTC+2) |
Clima | Temperado e alpino |
Organizações internacionais | ONU, EFTA, FMI Conselho da Europa |
Cód. ISO | CHE |
Cód. Internet | .ch |
Cód. telef. | +41
|
Website governamental | www.admin.ch |
A Suíça é um país da Europa Central que onde faz fronteira com a República Federal da Alemanha a Norte, com a França a Oeste, com Itália a Sul e com a Áustria e Liechtenstein a Leste.
Etimologia
Confœderatio Helvetica é a designação oficial em latim do país. O termo Helvética vem da palavra latina Helvetier que por sua vez provém do nome da antiga tribo celta dos Helvécios.
Referências
- ↑ Línguas oficiais da Suíça segundo a constituição Federal Título primeiro - Artigo 4.º: As línguas nacionais são o alemão, o francês, o italiano e o romanche.
- ↑ Na realidade, na Suíça existe um presidente da confederação que representa a nação e é eleito anualmente.
- ↑ [1]
- ↑ [2]
- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 [3]
- ↑ [4]