Venezuela
| República Bolivariana de Venezuela República Bolivariana da Venezuela | |
| Lema: Dios y Federación ("Deus e Federação") | |
| Hino nacional: Gloria al bravo pueblo ("Glória ao bravo povo") | |
| Gentílico: venezuelano | |
| Capital | Caracas |
| Cidade mais populosa | Caracas |
| Língua oficial | Espanhol |
| Governo | República presidencialista |
| - Presidente | Nicolás Maduro |
| - Vice-presidente | Jorge Arreaza |
| - Presidente da Assembleia Nacional | Diosdado Cabello |
| Independência | da Espanha |
| - Iniciada | 19 de Abril de 1810 |
| - Declarada | 5 de Julho de 1811 |
| - Reconhecida | 30 de Março de 1845 |
| Área | |
| - Total | 916 445 km² (33.º) |
| - Água (%) | 0,3 |
| Fronteira | Brasil a sul, Colômbia a oeste, Guiana a leste. |
| População | |
| - Estimativa de 2010 | 28.892.735[1] hab. (43.º) |
| - Densidade | 30 hab./km² |
| PIB (base PPC) | Estimativa de 2007 |
| - Total | US$ 223,430 bilhões USD (48.º) |
| - Per capita | US$ 8.125 USD |
| Indicadores sociais | |
| - Gini (2007) | 42,2 |
| - Índice de Desenvolvimento Humano (2012) | 0,748 (71.º) – Elevado[2] |
| - Esperança de vida | 74,7 anos (74.º) |
| - Mortalidade infantil | 17/mil nasc. (112.º) |
| - Alfabetização | 93,0% (73.º) |
| Moeda | Bolivar Venezuelano |
| Fuso horário | (UTC−4:30) |
| Clima | Tropical, semiárido, equatorial |
| Cód. Internet | .ve |
| Cód. telef. | ++58
|
| Website governamental | http://www.gobiernoenlinea.ve/ |
A Venezuela é um país localizado ao norte da América do Sul. Faz fronteiras com a Guiana a leste, com o Brasil ao sul e com a Colômbia a oeste.



