Suécia
| Konungariket Sverige Reino da Suécia | |
| Lema: (Real) em sueco: För Sverige i tiden em português: Pela Suécia - Com os tempos | |
| Hino nacional: Du gamla, Du fria | |
| Gentílico: Sueco(a) | |
Localização da Suécia (em vermelho) No continente europeu (em cinza) Na União Européia (em branco) | |
| Capital | Estocolmo 59° 21′N 18° 4′E |
| Cidade mais populosa | Estocolmo |
| Língua oficial | Sueco Línguas minoritárias: finlandês, meänkieli, sami ou lapão |
| Governo | Monarquia constitucional |
| - Monarca | Carlos XVI Gustavo |
| - Primeiro-ministro | Fredrik Reinfeldt |
| - Presidente do Parlamento | Per Westerberg |
| Formação | |
| - Consolidação | Pré-histórica |
| Entrada na UE | 1 de janeiro de 1995 |
| Área | |
| - Total | 449 964 km² (55.º) |
| - Água (%) | 8,7 |
| Fronteira | Finlândia e Noruega |
| População | |
| - Estimativa de 2011 | 9.415.295 hab. (88.º) |
| - Censo 1990 | 8.587.353 hab. |
| - Densidade | 20 hab./km² (194.º) |
| PIB (base PPC) | Estimativa de 2006 |
| - Total | US$ 336.000.000.000 (35.º) |
| - Per capita | US$ 34.735 (14.º) |
| Indicadores sociais | |
| - Gini (2005) | 23 |
| - Índice de Desenvolvimento Humano (2010) | 0,904 (10.º) – Muito Elevado[1] |
| - Esperança de vida | 80,9 anos (7.º) |
| - Mortalidade infantil | 3,2/mil nasc. (4.º) |
| - Alfabetização | 99,0% (19.º) |
| Moeda | Coroa Sueca |
| Fuso horário | CET (UTC+1)
Verão:(DST) CEST (UTC+2) |
| Clima | Continental |
| Organizações internacionais | EFTA, OCDE, UE |
| Cód. ISO | SWE |
| Cód. Internet | .se |
| Cód. telef. | +46
|
| Website governamental | Governo sueco |
Suécia (em sueco: Sverige), oficialmente Reino da Suécia (em sueco: Konungariket Sverige), é um país nórdico, localizado na Península Escandinava na Europa Setentrional. A Suécia divide fronteiras terrestres com a Noruega, a oeste, e com a Finlândia, a nordeste, além de estar ligada à Dinamarca através da Ponte do Øresund, no sul. A capital e maior cidade é Estocolmo.



