Islândia
| Ísland Islândia | |
| Hino nacional: Lofsöngur ("Canção de louvor") | |
| Gentílico: Islandês[1] | |
Localização da Islândia na Europa (em vermelho) | |
| Capital | Reykjavík (Reiquiavique em português) 64°08' N 21°56' W |
| Cidade mais populosa | Reiquiavique |
| Língua oficial | Islandês |
| Governo | República parlamentarista |
| - Presidente | Guðni Th. Jóhannesson |
| - Primeiro-ministro | Katrín Jakobsdóttir |
| - Presidente do Parlamento | Unnur Brá Konráðsdóttir |
| Independência | da Dinamarca |
| - Direito de Governo | 1 de fevereiro de 1904 |
| - Reconhecida | 1 de dezembro de 1918 |
| - República | 17 de junho de 1944 |
| Área | |
| - Total | 103.000 km² (107.º) |
| - Água (%) | 2,7 |
| População | |
| - Estimativa de 2012 | 319.575 hab. |
| - Densidade | 3,1 hab./km² |
| PIB (base PPC) | Estimativa de 2014 |
| - Total | US$ 13,808 bilhões USD[2] |
| - Per capita | US$ 42.630 USD[2] |
| PIB (nominal) | Estimativa de 2014 |
| - Total | US$ 16,197 bilhões USD[2] |
| - Per capita | US$ 50 006[2] |
| Indicadores sociais | |
| - Gini (2005) | 25,0 |
| - Índice de Desenvolvimento Humano (2015) | 0,921 (9.º) – Muito elevado[3] |
| - Esperança de vida | 81,8 anos (3.º) |
| - Mortalidade infantil | 2,9/mil nasc. (1.º) |
| - Alfabetização | 99,0% (19.º) |
| Moeda | Coroa islandesa |
| Fuso horário | GMT (UTC0) |
| Organizações internacionais | ONU, AELC, OCDE, OTAN |
| Cód. ISO | ISL |
| Cód. Internet | .is |
| Cód. telef. | ++354
|
| Website governamental | Sítio do governo islandês, em inglês |
A Islândia (em islandês: Ísland) é um país insular do norte da Europa situado no Oceano Atlântico Norte.



