Metapedia Fundraiser 2018: The Internet is the foremost field in the metapolitical battle of our time. Help us hold down the front. | |||
| |||
Bélgica
Koninkrijk België Royaume de Belgique Königreich Belgien Reino da Bélgica | |
Lema: Neerlandês: Eendracht maakt macht Francês: L'union fait la force Alemão: Einigkeit macht stark ("A União faz a força") | |
Hino nacional: "La Brabançonne" | |
Gentílico: belga, bélgico[1] | |
Localização da Bélgica (em vermelho) No continente europeu (em cinza) Na União Europeia (em branco) | |
Capital | Bruxelas 50° 54' 00" N 4° 32' 00" E |
Cidade mais populosa | Bruxelas |
Língua oficial | flamengo, francês, alemão |
Governo | Monarquia constitucional Democracia Federal Parlamentar |
- Rei | Philippe |
- Primeiro-ministro | Elio Di Rupo |
Independência | dos Países Baixos |
- Declarada | 4 de outubro de 1830 |
- Reconhecida | 19 de abril de 1839 |
Entrada na UE | 25 de março de 1957 |
Área | |
- Total | 30.528 km² (140.º) |
- Água (%) | 6,4 |
Fronteira | Países Baixos, República Federal da Alemanha, Luxemburgo e França |
População | |
- Estimativa de 2008 | 10.403.951 hab. (77.º) |
- Censo 2001 | 10.296.350 hab. |
- Densidade | 342 hab./km² (29.º) |
PIB (base PPC) | Estimativa de 2004 |
- Total | US$ : 316,2 mil milhões USD (30.º) |
- Per capita | US$ : 27.792 EUR (12.º) |
Indicadores sociais | |
- Gini (2000) | 33 |
- Índice de Desenvolvimento Humano (2012) | 0,896 (17.º) – Muito Elevado[2] |
- Esperança de vida | 79,4 anos (20.º) |
- Mortalidade infantil | 4,2/mil nasc. (11.º) |
- Alfabetização | 99,0% (19.º) |
Moeda | Euro |
Fuso horário | CET (UTC+1)
Verão:(DST) CEST (UTC+2) |
Organizações internacionais | ONU, OMC, União Europeia |
Cód. ISO | BEL |
Cód. Internet | .be |
Cód. telef. | +32
|
Website governamental | www.belgium.be |
A Bélgica (em neerlandês: België, francês: Belgique e alemão: Belgien) oficialmente Reino da Bélgica, é um país da Europa Ocidental porém não é uma nação pois abriga dois principais grupos linguísticos: os flamengos, falantes do holandês, e os valões, que falam francês, além de um pequeno grupo de pessoas que falam a língua alemã.
Referências
- ↑ Portal da Língua Portuguesa - Dicionário de Gentílicos e Topónimos
- ↑ Relatório de Desenvolvimento Humano 2013 – Ascensão do Sul: progresso humano num mundo diversificado - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)