República Checa
(Redirecionado de República Tcheca)
| Česká republika, Česko República Checa / Tcheca | |
| Lema: Pravda vítězí (Checo: "A verdade prevalece") | |
| Hino nacional: Kde domov můj | |
| Gentílico: checo | |
Localização da República Checa (em vermelho) No continente europeu (em cinza) Na União Europeia (em branco) | |
| Capital | Praga |
| Cidade mais populosa | Praga |
| Língua oficial | checo |
| Governo | República parlamentarista |
| - Presidente | Miloš Zeman |
| - Primeiro-ministro | Jiří Rusnok |
| Formação | |
| - Indepedência da Áustria-Hungria | 28 de Outubro de 1918 |
| - Desunificação da Checoslováquia | 1 de Janeiro de 1993 |
| Entrada na UE | 1 de Maio de 2004 |
| Área | |
| - Total | 78.866 km² (117.º) |
| - Água (%) | 2 |
| População | |
| - Estimativa de 2007 | 10.381.130 hab. (78.º) |
| - Censo 2001 | 10.230.060 hab. |
| - Densidade | 130 hab./km² (77.º) |
| PIB (base PPC) | Estimativa de 2006 |
| - Total | US$ US 236.536 bilhões (41.º) |
| - Per capita | US$ US 16.372 (39.º) |
| Indicadores sociais | |
| - Gini (1996) | 25,4 |
| - Índice de Desenvolvimento Humano (2012) | 0,873 (28.º) – Muito elevado[1] |
| - Esperança de vida | 76,5 anos (44.º) |
| - Mortalidade infantil | 3,8/mil nasc. (8.º) |
| - Alfabetização | 99,0% (19.º) |
| Moeda | Coroa (koruna) |
| Fuso horário | CET (UTC+1)
Verão:(DST) CEST (UTC+2) |
| Clima | Oceânico e continental |
| Organizações internacionais | OCDE, UE, OTAN |
| Cód. ISO | CZE |
| Cód. Internet | .cz |
| Cód. telef. | +420
|
A República Checa (forma escrita em Portugal) ou República Tcheca (forma escrita no Brasil) ou, ainda, Chéquia ou Tchéquia é um país da Europa Central que existe desde 1993 após a Checoslováquia ter sido dividida entre este país e a Eslováquia. Faz fronteira com a Polónia ao norte, com a Eslováquia ao leste, com a Áustria ao sul e com a Alemanha ao oeste e ao norte. A capital do país é Praga. É membro da União Europeia desde maio de 2004.



